Festlegung der Preise für die Grundnahrungsmittel :
Ware |
Wert |
| |
1 Brot (1 kg) | 2 Falken |
1 Bier (Humpen) | 2 Falken |
1 Schwein | 2 Silberfalken |
1 Ochse | 2 Silberfalken |
1 Kuh | 10 Silberfalken |
1 Stute | 3 Silberfalken |
Rüstung (Platte komplett + Kettenhemd) | 33 Silberfalken |
Für weitere Anregungen sowie Handelsersuche, Anfragen oder Kontrakte,
sollten Sie über die Mailoption in der Titelleiste den Händlerrat kontaktieren.
Seite 1 |